VinFast Lux SA2.0 là chiếc xe hội tụ tinh hoa của nền công nghiệp ô tô: Thiết kế Ý – Kỹ thuật Đức – Tiêu chuẩn quốc tế.
Một chiếc xe được thiết kế vì khách hàng và do chính khách hàng bình chọn.
Sự kết hợp giữa hình dáng khỏe khoắn và cấu trúc hoàn hảo tạo nên vẻ ngoài rất hiện đại, bền vững với thời gian cho Lux SA2.0.
Thiết kế táo bạo, đẳng cấp nhưng vô cùng mềm mại với đặc trưng non nước Việt Nam, văn hoá Việt Nam.
Đặt trước chỉ với
50.000.000
Mẫu xe | Giá | Khuyến mãi |
---|---|---|
Vinfast Lux SA2.0 (Tiêu chuẩn) | 1.580.000.000 | Giảm 10% giá trị xe + Tặng trước bạ |
Vinfast Lux SA2.0 (Nâng cao) | 1.664.400.000 | Giảm 10% giá trị xe + Tặng trước bạ |
Vinfast Lux SA2.0 (Cao cấp-Nappa Đen) | 1.853.400.000 | Giảm 10% giá trị xe + Tặng trước bạ |
Vinfast Lux SA2.0 (Cao cấp-Nappa Be/Nâu) | 1.864.400.000 | Giảm 10% giá trị xe + Tặng trước bạ |
Giá đã bao gồm 10% VAT và áp dụng từ 13/02/2020 hoặc liên hệ 0932 931 449 (24/7) để biết thêm chi tiết.
Màn hình giám sát hiện đại với chức năng MirrorLink và tích hợp dẫn đường
Duy trì kết nối trên mọi cung đường với bộ phát Wifi 4G LTE
Màn hình giải trí 10.4’’ với dàn âm thanh 13 loa đem lại trải nghiệm giải trí cao cấp
Táp lô Lux SA2.0 được thiết kế bắt mắt và nổi bật với vô lăng 3 chấu, bọc da chỉnh cơ 4 hướng, tích hợp điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay, ngay phía phía sau có màn hình màu 7 inch hiển thị điện tử giúp tài xế quan sát rõ các thông số khi xe đang vận hành.
Vinfast LUX SA2.0 sở hữu một khoang nội thất trang nhã, sang trọng với các vật liệu cao cấp như nhôm, gỗ hay da. Đặc biệt, toàn bộ hệ thống ghế ngồi đều bọc da cao cấp, thể hiện sự sang trọng và đẳng cấp cho dòng xe phân khúc hạng sang này.
Tiện nghi của xe bao gồm hệ thống điều hoà 2 vùng độc độc lập, giúp khoang cabin luôn duy trì được trạng thái mát lạnh. Ngoài ra còn có các tính năng giải trí hiện đại như: màn hình cảm ứng kích thước 10,4 inch, bộ phát wifi, dàn âm thanh 8 -13 loa có Amplifer.
Cũng như mẫu xe LUX A2.0, VinFast LUX SA2.0 sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L. Tuy nhiên, bản LUX SA2.0 sẽ chỉ cho một mức công suất 228 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Sức mạnh truyền đến bánh sau (RWD) hoặc 4 bánh (AWD) thông qua hộp số tự động ZF 8 cấp. Nhờ đó, VinFast LUX SA2.0 chỉ mất 8,9 giây để tăng tốc từ 0-100km/h đối với bản RWD và 9,1 giây đối với bản AWD.
PHIÊN BẢN |
Tiêu chuẩn
(Standard) |
Nâng cao
(Plus) |
Cao cấp
(Premium) |
||||||
KÍCH THƯỚC & KHỐI LƯỢNG | |||||||||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.940 x 1.960 x 1.773 | ||||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.933 | ||||||||
Tự trọng/Tải trọng (Kg) | 2.140/710 | ||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | ||||||||
ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH | |||||||||
Động cơ |
Loại động cơ | Xăng 2.0L, I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên,
phun nhiên liệu trực tiếp |
|||||||
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 228/ 5.000-6.000 | ||||||||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 350/ 1.750-4.500 | ||||||||
Chức năng tự động tắt động cơ tạm thời | Có | ||||||||
Hộp số | Tự động 8 cấp ZF | ||||||||
Dẫn động | Cầu sau (RWD) | Cầu sau (RWD) | 2 cầu (AWD) | ||||||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 85 | ||||||||
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn dưới kép, giá đỡ bằng nhôm | ||||||||
Hệ thống treo sau | Độc lập, 5 liên kết với đòn dẫn hướng và thanh ổn định ngang,
giảm chấn khí nén |
||||||||
Trợ lực lái | Thủy lực, điều khiển điện | ||||||||
NGOẠI THẤT | |||||||||
Đèn phía trước |
Chiếu xa, chiếu gần và chiếu sáng ban ngày | LED | |||||||
Chế độ tự động bật/tắt | Có | ||||||||
Chế độ đèn chờ dẫn đường (tắt chậm) | Có | ||||||||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | ||||||||
Đèn sương mù trước tích hợp chức năng chiếu góc | Có | ||||||||
Đèn phanh thứ 3 trên cao | LED | ||||||||
Đèn hậu | LED | ||||||||
Đèn chào mừng (với đèn tích hợp tay nắm cửa) | Có | ||||||||
Gương chiếu hậu |
Chỉnh điện, Gập điện | Có | |||||||
Đèn báo rẽ | Có | ||||||||
Chức năng sấy gương | Có | ||||||||
Tự động điều chỉnh khi vào số lùi | Có | ||||||||
Gạt mưa trước tự động | Có | ||||||||
Kính cửa sổ chỉnh điện, lên/xuống một chạm, chống kẹt | Tất cả các cửa | ||||||||
Kính cách nhiệt tối màu (2 kính cửa sổ hàng ghế sau, 2 kính ô thoáng sau & kính sau) | Không | Có | Có | ||||||
La-zăng hợp kim nhôm | 19 inch | 19 inch | 20 inch | ||||||
Lốp (trước/sau) |
255/50R19; 285/45R19 |
255/50R19; 285/45R19 |
275/40 R20; 315/35 R20 |
||||||
Viền trang trí Chrome bên ngoài | Không | Có | Có | ||||||
Thanh trang trí nóc | Không | Có | Có | ||||||
Bộ dụng cụ vá lốp nhanh | Có | ||||||||
Màu xe (tùy chọn 1 trong 8 màu) | Trắng, Đen, Cam, Nâu, Xanh, Xám, Đỏ, Bạc | ||||||||
NỘI THẤT | |||||||||
Số chỗ ngồi | 7 chỗ | ||||||||
Chìa khóa thông minh/khởi động bằng nút bấm | Có | ||||||||
Màn hình thông tin lái 7 Inch, màu | Có | ||||||||
Cấu hình ghế |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 4 hướng, chỉnh cơ 2 hướng | Chỉnh điện 4 hướng, chỉnh cơ 2 hướng | 12 hướng (8 hướng điện + 4 hướng đệm
lưng) |
|||||
Điều chỉnh ghế hành khách trước | |||||||||
Hàng ghế thứ 2 gập cơ, chia tỷ lệ | 40/20/40 | ||||||||
Hàng ghế thứ 2 trượt, chỉnh độ nghiêng lưng ghế | Có | ||||||||
Hàng ghế thứ 3 gập cơ, chia tỷ lệ | 50/50 | ||||||||
Màu nội thất |
1 Màu | Da tổng hợp màu Đen – Taplo ốp hydrographic vân carbon | Có | Có | Không | ||||
Tùy chọn 1 trong 3 màu | Nội thất da NAPPA màu Đen – Taplo ốp nhôm – Trần nỉ màu đen | Không | Không | Có, tùy chọn | |||||
Nội thất da NAPPA màu Be – Taplo ốp gỗ – Trần nỉ màu be | Không | Không | Có, tùy chọn | ||||||
Nội thất da NAPPA màu Nâu – Taplo ốp nhôm – Trần nỉ màu đen | Không | Không | Có, tùy chọn |